Mobili dyzelino talpykla Kingspan TruckMaster 970 l
Kaina be PVM: nuo 1 517 €
Kingspan TruckMaster® (naujas modelis) – mobilios dyzelino (ir AdBlue® COMBO versijose) talpyklos su išdavimo įranga ir užrakinamu dangčiu, skirtos saugiam transportavimui bei tankavimui vietoje.
Privalumai
- Atitiktis ADR (440 l – ADR išimtis 1.1.3.1(c) dėl mažos talpos)
- Aukštos kokybės polietilenas – atsparumas pažeidimams, orams ir UV
- Užrakinamas dangtis su dujinėmis spyruoklėmis – įranga saugoma viduje
- COMBO versijos – dyzelinas ir AdBlue® vienoje talpykloje
- Pritaikyta kėlimui šakiniu krautuvu; matmenys derinti prie europaletės
- 5 metų talpyklos garantija, 2 metai įrangai
Modeliai ir kainos
| Kodas | Modelis / komplektacija | Kaina (EUR be PVM) |
|---|---|---|
| 1062792 | TM 970 l be skaitiklio, 12V siurblys, 4 m žarna, A60 pistoletas, lygio indikatorius, alsuoklis, teleskopiniai laikikliai | 1 517 |
| 1062793 | TM 970 l su K24 skaitikliu, 12V siurblys, 4 m žarna, A60 pistoletas, lygio indikatorius, alsuoklis, teleskopiniai laikikliai | 1 820 |
| 1062794 | TM 970 l be skaitiklio, 24V siurblys, 4 m žarna, A60 pistoletas, lygio indikatorius, alsuoklis, teleskopiniai laikikliai | 1 517 |
| 1062795 | TM 970 l su K24 skaitikliu, 24V siurblys, 4 m žarna, A60 pistoletas, lygio indikatorius, alsuoklis, teleskopiniai laikikliai | 1 820 |
| 1062800 | TM 970 l be skaitiklio, 24/12V siurblys (70/35 l/min, Panther DC), 4 m žarna, A60 pistoletas, lygio indikatorius, alsuoklis, teleskopiniai laikikliai | 1 870 |
| 1062801 | TM 970 l su K24 skaitikliu, 24/12V siurblys (70/35 l/min, Panther DC), 4 m žarna, A60 pistoletas, lygio indikatorius, alsuoklis, teleskopiniai laikikliai | 2 181 |
| 1062802 | TM 970 l be skaitiklio, 230V siurblys, 4 m žarna, A60 pistoletas, lygio indikatorius, alsuoklis, teleskopiniai laikikliai | 1 624 |
| 1062803 | TM 970 l su K24 skaitikliu, 230V siurblys, 4 m žarna, A60 pistoletas, lygio indikatorius, alsuoklis, teleskopiniai laikikliai | 1 943 |
Matmenys
| Modelis | Talpa | Ilgis (mm) | Plotis (mm) | Aukštis (mm) |
|---|---|---|---|---|
| TM200 | 200 l | 800 | 600 | 620 |
| TM200 (žemo profilio) | 200 l | 1180 | 860 | 500 |
| TM300 | 300 l | 800 | 600 | 890 |
| TM430 | 430 l | 1180 | 860 | 910 |
| TM440 | 440 l | 1150 | 800 | 765 |
| TM900 | 900 l | 1410 | 1050 | 1210 |
| TM970 | 970 l | 1480 | 1150 | 895 |
| TM Combo 400+40 | 400+40 l | 1150 | 800 | 765 |
| TM Combo 880+90 | 880+90 l | 1480 | 1150 | 895 |
Matmenys orientaciniai – gali skirtis dėl gamybos technologijos.
Dėl kainos, komplektacijos ir konsultacijos susisiekite su Hegvita Agro.

