DVEJŲ AŠIŲ PRIEKABA T-104/5EU | 9T
TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
| Tipas / versija pagal ES homologacijos sertifikatą | T-1 721 41 |
|---|---|
| Homologuotas krovumas | ~9000 kg* |
| Techninis krovumas | ~9000 kg* |
| Nepakrauta masė (be paaukštinimų) | ~2900 kg* |
| Ašių skaičius | 2 |
| Ilgis | 6520 mm |
| Plotis | 2440 mm |
| Aukštis (be paaukštinimų) | 1770 mm |
| Aukštis (su paaukštinimais) | 2270 mm |
| Pakrovimo kėbulo tipas | tinkamas paletiniam kroviniui |
| Pakrovimo kėbulo vidinis ilgis | 4440 mm |
| Pakrovimo kėbulo vidinis plotis (priekyje / gale) | 2245/2295 mm |
| Pakrovimo kėbulo šoninių bortų aukštis (be prailginimų) | 500 mm |
| Platformos aukštis virš žemės | 1270 mm |
| Grindų / šoninių bortų storis | 5/2,5 mm |
| Krovimo paviršius | 10 m2 |
| Tūris - be paaukštinimų (su paaukštinimais) | 5 m3 (10m3) |
| Ratų vėžė | 1800 mm |
| Ratų bazė | 3000 mm |
| Pakaba | parabolė lapinė spyruoklė |
| Sukabinimo įtaiso aukštis (apatinė padėtis) | 400 mm |
| Sukabinimo įtaiso aukštis (viršutinė padėtis) | 1100 mm |
| Didžiausia leistina ašies apkrova | 5950 kg |
| Ratų dydis (padanga / ratlankis) | 500/50-17 |
| Maksimalus leistinas greitis | 40 km/h |
| Rekomenduojama traktoriaus galia | 51,5 kW/70 AG |
| Pakrovimo kėbulo pasvirimo kampas (atgal / į šoną) | 45/50 |
| Išvertimas | trijų pusių |
| * - Nepakrauto krovinio masė ir keliamoji galia gali skirtis priklausomai nuo vežėjo įrangos. | |
| **Negalima sumontuoti atsarginio rato pakabos ant priekinės sienos kartu su darbo platforma |

